Динаміка і структура виробництва електроенергії в Україні

Динаміка і структура виробництва електроенергії в ОЕС України у 2019 році

У 2019 році за фактичними даними обсяг виробництва електроенергії електростанціями України, які входять до Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України, у цілому склав 153 964,8 млн кВт·г, що на 5 385,8 млн кВт·г, або на 3,4 % менше, ніж у 2018 року.

Виробіток електроенергії2018 рік2019 рік+/- до 2018
млн кВтг%млн кВтг%млн кВтг%
Всього
у тому числі:
159350,6 100,0 153964,8 100,0 -5385,8 -3,4
ТЕС та ТЕЦ, з них: 58807,8 36,9 55787,6 36,2 -3023,2 -5,1
  ТЕС ГК 47791,9 30,0 44914,9 29,2 -2877,0 -6,0
  ТЕЦ та когенераційні установки 11015,9 6,9 10869,7 7,1 -146,2 -1,3
ГЕС та ГАЕС, з них: 12008,4 7,5 7869,6 5,1 -4139,4 -34,5
  ГЕС 10429,4 6,5 6521,9 4,2 -3907,5 -37,5
  ГАЕС 1579,0 1,0 1347,1 0,9 -231,9 -14,7
АЕС 84398,2 53,0 83002,6 53,9 -1395,6 -1,7
Альтернативні джерела (ВЕС, СЕС, біомаса) 2632,7 1,7 5544,3 3,6 2911,6 110,6
Блок-станціями та інш.джерелами 1503,5 0,9 1766,3 1,1 252,9 16,8

Динаміка і структура виробництва електроенергії в Україні

Мінекоенерго

Може зацікавити

ДніпроГЕС